COBIJA EN FLEECE
$28.300 – $32.100
Con reata para empacar y cargar. Cierre en velcro. Disponibilidad en producción nacional.
Material antipeeling por un lado (para impedir que se formen pelotitas superficiales, que generalmente aparecen en las prendas con poliéster).
Medidas: 150 cm x 130 cm
Marca: Se define por puntadas / Bordado
Empaque:
Cobija Importada: 60 cm x 30 cm x 38 cm / 15 und / 6 kg
Cobija Nacional: 60 cm x 39 cm x 50 cm / 25 und / 11 kg
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
COBIJA EN FLEECE es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Con reata | |
---|---|
Con bolsa seda | |
Con bolsa plastica |
Descripción
Inventario COBIJA EN FLEECE
19/04/2025 00:11:37
Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
---|---|---|---|---|---|---|
Gris – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rojo – para confección | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
Naranja – para confección | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
Azul rey – para confección | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
Morado – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Negro – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azul navy(oscuro) – confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verde – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amarillo – para confección | 3510 | 3510 | 0 | 0 | ||
.amarillo con reata importado | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.azul navy con reata importado | 2611 | 511 | 2100 | 1840 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.gris con reata importado | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.rojo con reata importado | 3228 | 3228 | 0 | 3280 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.azul rey con reata importado | 3268 | -32 | 3300 | 1840 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.negro con reata importado | 3408 | 468 | 2940 | 2460 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.naranja con reata importado | 72 | 72 | 0 | 2360 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.morado con reata importado | 0 | 0 | 0 | 1540 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.verde con reata importado | 1466 | 226 | 1240 | 1460 | 2025-06-16 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 20. |
.
Productos relacionados
Los productos personalizados que pedimos resultaron de excelente calidad. No solo se ven elegantes, sino que también tienen una gran durabilidad. La presentación fue impecable y todos nuestros clientes quedaron encantados ¡Muy satisfechos con la compra! :)
El producto es exactamente como en la descripción.
Hemos comprado varios productos promocionales en diferentes ocasiones, y siempre recibimos un servicio de calidad. El equipo es eficiente y los productos son exactamente lo que buscamos. La entrega es rápida y sin complicaciones.
Compré unos Mugs personalizadas para nuestra empresa y quedaron perfectas. El diseño y la calidad son exactamente lo que queríamos.
Excellent service, los productos son de muy buena calidad. Nuestro equipo quedó muy satisfecho con el resultado. ¡Recomendado!
Todo perfecto, desde la atención al cliente hasta el envío. Los productos superaron nuestras expectativas en cuanto a diseño y calidad.