COBIJA EN FLEECE
$28.300 – $32.100
Con reata para empacar y cargar. Cierre en velcro. Disponibilidad en producción nacional.
Material antipeeling por un lado (para impedir que se formen pelotitas superficiales, que generalmente aparecen en las prendas con poliéster).
Medidas: 150 cm x 130 cm
Marca: Se define por puntadas / Bordado
Empaque:
Cobija Importada: 60 cm x 30 cm x 38 cm / 15 und / 6 kg
Cobija Nacional: 60 cm x 39 cm x 50 cm / 25 und / 11 kg
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
COBIJA EN FLEECE es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Con reata | |
---|---|
Con bolsa seda | |
Con bolsa plastica |
Descripción
Inventario COBIJA EN FLEECE
31/05/2025 08:31:05
Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
---|---|---|---|---|---|---|
Gris – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rojo – para confección | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
Naranja – para confección | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
Azul rey – para confección | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
Morado – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Negro – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azul navy(oscuro) – confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verde – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amarillo – para confección | 3510 | 3510 | 0 | 0 | ||
.amarillo con reata importado | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.azul navy con reata importado | 2201 | 901 | 1300 | 1840 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.gris con reata importado | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.rojo con reata importado | 3221 | 3221 | 0 | 3280 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.azul rey con reata importado | 3269 | 969 | 2300 | 1840 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.negro con reata importado | 3050 | 510 | 2540 | 2460 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.naranja con reata importado | 72 | 72 | 0 | 2360 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.morado con reata importado | 0 | 0 | 0 | 1540 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.verde con reata importado | 1436 | 596 | 840 | 1460 | 2025-06-05 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Junio 3. |
.
Productos relacionados
Excelente producto, lo recomiendo al 100%.
Los productos personalizados que pedimos resultaron de excelente calidad. No solo se ven elegantes, sino que también tienen una gran durabilidad. La presentación fue impecable y todos nuestros clientes quedaron encantados ¡Muy satisfechos con la compra! :)
El producto es exactamente como en la descripción.
Los paraguas promocionales que pedimos fueron un éxito total. El logo impreso se ve nítido y la calidad del material es muy resistente. Además, el equipo de atención al cliente fue muy eficiente, asegurándose de que el diseño quedara perfecto.
Muy contento con los productos que recibimos. La atención fue excelente y el pedido llegó antes de lo esperado. Definitivamente volveremos a pedir.
Recibimos todo a tiempo y en perfectas condiciones. La calidad es excelente y el servicio de personalización es muy profesional.