COBIJA EN FLEECE
$23.800 – $26.400
Con reata para empacar y cargar. Cierre en velcro. Disponibilidad en producción nacional.
Material antipeeling por un lado (para impedir que se formen pelotitas superficiales, que generalmente aparecen en las prendas con poliéster).
Medidas: 150 cm x 130 cm
Marca: Se define por puntadas / Bordado
Empaque:
Cobija Importada: 60 cm x 30 cm x 38 cm / 15 und / 6 kg
Cobija Nacional: 60 cm x 39 cm x 50 cm / 25 und / 11 kg
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
COBIJA EN FLEECE es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Con reata - precio neto | |
---|---|
Con bolsa seda - precio neto | |
Con bolsa plástica - precio neto |
Descripción
Inventario COBIJA EN FLEECE
25/01/2025 00:28:59
Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
---|---|---|---|---|---|---|
Gris – para confección | 156 | 156 | 0 | 0 | ||
Rojo – para confección | 198 | 198 | 0 | 0 | ||
Naranja – para confección | 490 | 490 | 0 | 0 | ||
Azul rey – para confección | 384 | 384 | 0 | 0 | ||
Morado – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Negro – para confección | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
Azul navy(oscuro) – confección | -893 | -893 | 0 | 0 | ||
Verde – para confección | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amarillo – para confección | 3510 | 3510 | 0 | 0 | ||
.amarillo con reata importado | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
.azul navy con reata importado | -13 | -13 | 0 | 3800 | 2025-02-20 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Febrero 10. |
.gris con reata importado | 375 | 375 | 0 | 0 | ||
.rojo con reata importado | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
Solo reata para cobija | -1947 | -1947 | 0 | 0 | ||
.azul rey con reata importado | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2025-02-20 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Febrero 10. |
.negro con reata importado | 18 | 18 | 0 | 3940 | 2025-02-20 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Febrero 10. |
.naranja con reata importado | 774 | 774 | 0 | 0 | ||
.morado con reata importado | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
.verde con reata importado | -150 | -150 | 0 | 1940 | 2025-02-20 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Febrero 10. |
.
Productos relacionados
El producto es exactamente como en la descripción.
Compré unos Mugs personalizadas para nuestra empresa y quedaron perfectas. El diseño y la calidad son exactamente lo que queríamos.
Muy buen servicio, nos ayudaron a elegir los mejores productos promocionales para nuestro evento. Todo fue entregado a tiempo y el diseño fue impecable.
El mejor proveedor de artículos promocionales que hemos tenido. Los productos siempre cumplen con nuestras expectativas, y la atención es de primera.
Recibimos todo a tiempo y en perfectas condiciones. La calidad es excelente y el servicio de personalización es muy profesional.
Muy buena experiencia. El equipo siempre estuvo disponible para resolver nuestras dudas y los productos llegaron perfectos.