Descripción
Inventario ROYCE NEON 312024-10-10 21:14
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo Neon | 8605 | 0 | 8605 | 0 | ||
Azul Neon | -50 | 0 | -50 | 0 | ||
Blanco | 1637 | 0 | 1637 | 0 | ||
Fucsia Neon | 6604 | 0 | 6604 | 0 | ||
Naranja Neon | 4860 | 0 | 4860 | 0 |
.