0 productos
Tu cotización está vacía
Agrega productos desde el catálogo
Buenos artículos promocionales para nuestros eventos escolares. Entrega puntual y buena atención.
Muy buena relación calidad-precio. La marcación quedó perfecta y el tiempo de entrega fue el prometido.
Excelente servicio y productos de calidad. Llevamos 3 años trabajando con Promall para nuestros eventos corporativos.
Bolígrafo plástico con mecanismo twist. Clip metálico.
Medidas: 13.5 cm
Marca: 2.3 cm / Tampografía
Venta mínima y en múltiplos de caja de 50 unidades.
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
LAMONT es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Precio por unidad · IVA no incluido
Cantidad
| Color | Bodega local | Bodega Zona Franca | Total disponible | Llegada a bodega | Cantidad en tránsito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Azul | 6.865 | 30.000 | 🟢 36.865 | lunes, 25 de mayo de 2026, lunes, 13 de julio de 2026 | 70.000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Mayo 13.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Mayo 25. |
Rojo | 55.670 | 0 | 🟢 55.670 | — | 0 | — |
Negro | 12.560 | 0 | 🟢 12.560 | lunes, 13 de julio de 2026 | 50.000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Mayo 25. |
Verde | 4.194 | 0 | 🟢 4.194 | lunes, 13 de julio de 2026 | 35.000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Mayo 25. |
Morado | 0 | 0 | 🔴 0 | lunes, 25 de mayo de 2026 | 25.000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Mayo 13. |
Silver | 26.490 | 0 | 🟢 26.490 | lunes, 13 de julio de 2026 | 40.000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Mayo 25. |
Naranja | 36.130 | 0 | 🟢 36.130 | — | 0 | — |
