Descripción
Inventario Resaltador por Unidad2024-10-10 20:13
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 1296 | 15000 | 16296 | 0 | ||
Azul | 11769 | 5000 | 16769 | 0 | ||
Naranja | 1261 | 19000 | 20261 | 0 | ||
Rosado | 5766 | 10000 | 15766 | 0 | ||
Verde | 1304 | 18000 | 19304 | 0 |
.