Descripción
Inventario LIBRETA CON PORTALÁPICES2024-10-10 20:13
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 19 | 0 | 19 | 0 | ||
Azul | 227 | 0 | 227 | 0 | ||
Morado | -251 | 0 | -251 | 0 | ||
Naranja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Negro | 181 | 0 | 181 | 0 | ||
Rojo | 51 | 0 | 51 | 0 | ||
Verde | 14 | 0 | 14 | 0 |
.