
0 productos
Tu cotización está vacía
Agrega productos desde el catálogo

Buenos maletines para nuestras conferencias médicas. El logo bordado quedó muy profesional.
Excelente servicio y productos de calidad. Llevamos 3 años trabajando con Promall para nuestros eventos corporativos.
Los morrales personalizados para nuestra fuerza de ventas quedaron espectaculares. Material resistente.
Bolsa con cordón para ajustar y cargar. Con refuerzo en las esquinas. Útil para llevar zapatos, balones, libros, ropa, etc.
MATERIAL: Poliéster 210D.
MEDIDAS: 34.00 cm x 44.00 cm x 0.30 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN APROXIMADA: 23 x 27 cm.
MARCA: SE SUGIERE: Screen Serigrafía hasta 5 tintas.
EMPAQUE: 200 unidades en caja master de: 41.00 cm x 23.00 cm x 49.50 cm; Peso bruto: 7.60 kg; Peso neto: 6.60 kg
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
Mochila Duncan es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Precio por unidad · IVA no incluido
Cantidad
| Color | Bodega local | Bodega Zona Franca | Total disponible | Llegada a bodega | Cantidad en tránsito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo | 1.520 | 0 | 🟢 1.520 | 2026-09-09T00:00:00.000Z | 6.000 | — |
Negro | 4.406 | 0 | 🟢 4.406 | 2026-09-09T00:00:00.000Z | 4.000 | — |
Blanco | 3.163 | 0 | 🟢 3.163 | 2026-08-31T00:00:00.000Z | 7.000 | — |
Morado | 2.928 | 0 | 🟢 2.928 | 2026-09-09T00:00:00.000Z | 2.000 | — |
Naranja | 1 | 0 | 🟡 1 | 2026-08-31T00:00:00.000Z | 4.000 | — |
Amarillo | 3.113 | 0 | 🟢 3.113 | — | 0 | — |
Azul Rey | 2.613 | 0 | 🟢 2.613 | 2026-08-31T00:00:00.000Z | 6.000 | — |
Azul Oscuro | 2.496 | 0 | 🟢 2.496 | 2026-09-09T00:00:00.000Z | 4.000 | — |
Verde Limón | 1.987 | 0 | 🟢 1.987 | 2026-09-09T00:00:00.000Z | 2.000 | — |
Verde Esmeralda | 2.484 | 0 | 🟢 2.484 | 2026-08-31T00:00:00.000Z | 2.000 | — |
