
0 productos
Tu cotización está vacía
Agrega productos desde el catálogo

Muy buenos productos de hogar. Los usamos en nuestra campaña de responsabilidad social.
Excelente servicio y productos de calidad. Llevamos 3 años trabajando con Promall para nuestros eventos corporativos.
Los artículos para hogar personalizados fueron ideales como amenities premium para nuestros huéspedes VIP.
Poliéster pongee 190T, plegable, mango con acabado en caucho y metal. Apertura semiautomático.
Medidas: 21 Casco: 37 cm ancho. Largo total: 31 cm. Cobertura: 95 cm
Marca: 15 cm / Screen
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
Mini Paraguas Strap 21" es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Precio por unidad · IVA no incluido
Cantidad
| Color | Bodega local | Bodega Zona Franca | Total disponible | Llegada a bodega | Cantidad en tránsito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo | 1.073 | 1.188 | 🟢 2.261 | — | 0 | — |
Negro | 239 | 1.728 | 🟢 1.967 | miércoles, 30 de septiembre de 2026 | 2.016 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 20. |
Verde | 503 | 684 | 🟢 1.187 | martes, 8 de diciembre de 2026 | 1.512 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 22 |
Naranja | 700 | 0 | 🟢 700 | martes, 8 de diciembre de 2026 | 1.224 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 22 |
Amarillo | 909 | 0 | 🟢 909 | — | 0 | — |
Azul Royal | 638 | 684 | 🟢 1.322 | martes, 8 de diciembre de 2026 | 1.224 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 22 |
Azul Oscuro | 143 | 504 | 🟢 647 | lunes, 19 de octubre de 2026, martes, 8 de diciembre de 2026 | 2.448 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Agosto 31.||Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 22 |
