Mini Paraguas Maverick 21″
$40.700
Poliéster pongee 190T. Correa en velcro, mango en plástico y herraje metálico con fibra de vidrio blanco. Apertura y cierre automáticos y sistema antibrisa.
Medidas: 21- Cobertura: 98 cm.
Casco:37.5 cm ancho. Largo total: 29 cm
Marca: Máximo 10 cm / Screen
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
Mini Paraguas Maverick 21″ es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Cantidad | Precio con Descuento |
100 - 499 | $39.246 |
500 - 999 | $37.793 |
1000 + | $36.339 |
.
Descripción
Inventario Mini Paraguas Maverick 21″
18/02/2025 00:29:03
Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
---|---|---|---|---|---|---|
Negro | -527 | -527 | 0 | 1008 | 2025-06-23 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 27. |
Azul oscuro | -28 | -28 | 0 | 1224 | 2025-02-24 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía febrero 20. |
Azul royal | 1 | 1 | 0 | 1008 | 2025-06-23 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 27. |
Rojo | 38 | 38 | 0 | 1008 | 2025-03-24 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Marzo 18. |
Blanco | 463 | 463 | 0 | 828 | 2025-02-24 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía febrero 20. |
Verde | -82 | -82 | 0 | 504 | 2025-06-23 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 27. |
Amarillo | 474 | 474 | 0 | 504 | 2025-03-24 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Marzo 18. |
Naranja | 371 | 371 | 0 | 1008 | 2025-06-23 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 27. |
Gris | 343 | 343 | 0 | 1008 | 2025-06-23 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 27. |
.
Productos relacionados
Los productos personalizados que pedimos resultaron de excelente calidad. No solo se ven elegantes, sino que también tienen una gran durabilidad. La presentación fue impecable y todos nuestros clientes quedaron encantados ¡Muy satisfechos con la compra! :)
Los paraguas promocionales que pedimos fueron un éxito total. El logo impreso se ve nítido y la calidad del material es muy resistente. Además, el equipo de atención al cliente fue muy eficiente, asegurándose de que el diseño quedara perfecto.
Encantada con la calidad de los bolígrafos promocionales que ordenamos. Tienen un acabado muy profesional y se ven geniales.
Todo perfecto, desde la atención al cliente hasta el envío. Los productos superaron nuestras expectativas en cuanto a diseño y calidad.
Recibimos todo a tiempo y en perfectas condiciones. La calidad es excelente y el servicio de personalización es muy profesional.
Muy buena experiencia. El equipo siempre estuvo disponible para resolver nuestras dudas y los productos llegaron perfectos.