Descripción
2024-03-03 20:36
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Azul .8GB | 0 | 0 | 0 | lunes, 8 de abril de 2024 | 700 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Marzo 26. |
Azul 16GB | 493 | 0 | 493 | 0 | ||
Negro .8GB | 296 | 0 | 296 | lunes, 8 de abril de 2024 | 600 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Marzo 26. |
Negro 16GB | 441 | 0 | 441 | 0 | ||
Silver .8GB | 610 | 0 | 610 | 0 | ||
Silver 16GB | 618 | 0 | 618 | 0 |
.