
0 productos
Tu cotización está vacía
Agrega productos desde el catálogo
Pedimos 1.000 unidades y todo salió perfecto. El equipo comercial fue muy profesional.
Pedimos 1.000 unidades y todo salió perfecto. El equipo comercial fue muy profesional.
La personalización fue exacta a lo que pedimos. Muy contentos con el resultado final.
Llavero antiestrés en silicona con placa y argolla metálica.
Medidas: 12 cm x 1.6 cm
Marca: 3 cm / Tampografía en silicona a una tinta – 1.5 cm / Láser
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
Llavero Pop es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Precio por unidad · IVA no incluido
Cantidad
| Color | Bodega local | Bodega Zona Franca | Total disponible | Llegada a bodega | Cantidad en tránsito | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Azul | 0 | 0 | 🔴 0 | lunes, 3 de agosto de 2026, martes, 3 de noviembre de 2026 | 17.000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Agosto 1.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17 |
Rojo | 0 | 0 | 🔴 0 | lunes, 3 de agosto de 2026, martes, 3 de noviembre de 2026 | 13.000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Agosto 1.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17 |
Negro | 1.974 | 0 | 🟢 1.974 | martes, 3 de noviembre de 2026 | 10.000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17 |
Verde | 25 | 0 | 🟡 25 | lunes, 3 de agosto de 2026, martes, 3 de noviembre de 2026 | 7.000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Agosto 1.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17 |
Morado | 1.094 | 0 | 🟢 1.094 | lunes, 3 de agosto de 2026 | 5.000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Agosto 1. |
Naranja | 3 | 0 | 🟡 3 | lunes, 3 de agosto de 2026, martes, 3 de noviembre de 2026 | 11.000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Agosto 1.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17 |
Amarillo | 153 | 0 | 🟢 153 | lunes, 3 de agosto de 2026, martes, 3 de noviembre de 2026 | 7.000 | En trámites de nacionalización. Fecha estimada de llegada a bodega Santa Lucía Agosto 1.|| Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 17 |
