Descripción
Inventario ESPEJO DOBLE TOD2024-10-10 21:14
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 4117 | 0 | 4117 | 0 | ||
Azul | 73 | 0 | 73 | 0 | ||
Blanco | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
Morado | 18 | 0 | 18 | 0 | ||
Naranja | 3659 | 0 | 3659 | 0 | ||
Negro | 1216 | 0 | 1216 | 0 | ||
Rojo | 3249 | 0 | 3249 | 0 | ||
Silver | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Verde | 2901 | 0 | 2901 | 0 |
.