Descripción
Inventario ESPEJO CIRCULAR2024-09-10 01:09
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Azul | 4809 | 0 | 4809 | 0 | ||
Blanco | 3198 | 0 | 3198 | 0 | ||
Morado | 2545 | 0 | 2545 | 0 | ||
Naranja | 842 | 0 | 842 | 0 | ||
Rojo | 1709 | 0 | 1709 | 0 | ||
Verde | 2200 | 0 | 2200 | 0 |
.