Descripción
Inventario COSMETIQUERA TRAVEL2024-10-10 21:14
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 1454 | 0 | 1454 | 0 | ||
Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azul Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Morado | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
Rojo | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Rosado | 376 | 0 | 376 | 0 | ||
Verde | 1054 | 0 | 1054 | 0 |
.