Descripción
Inventario ALCANCÍA CUBO APILABLE2024-10-10 21:14
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo Transp | 14 | 0 | 14 | 0 | ||
Azul Transp | 765 | 0 | 765 | 0 | ||
Blanco | 74 | 0 | 74 | 0 | ||
Negro Solido | -567 | 0 | -567 | 0 | ||
Rojo | -2 | 0 | -2 | 0 | ||
Rojo Transp | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
Verde Transp | 89 | 0 | 89 | 0 |
.