Descripción
Inventario BOLSA EN CAMBREL ARCADIA2024-10-10 20:13
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 10612 | 8000 | 18612 | martes, 21 de enero de 2025 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Amarillo | 10612 | 8000 | 18612 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
Azul Oscuro | 39204 | 0 | 39204 | martes, 21 de enero de 2025 | 7500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Azul Oscuro | 39204 | 0 | 39204 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 7500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
Azul Royal | 1917 | 0 | 1917 | lunes, 11 de noviembre de 2024 | 20000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 1. |
Azul Royal | 1917 | 0 | 1917 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 17000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 24. |
Azul Royal | 1917 | 0 | 1917 | martes, 21 de enero de 2025 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Azul Royal | 1917 | 0 | 1917 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
Blanco | 16231 | 0 | 16231 | martes, 21 de enero de 2025 | 9000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Blanco | 16231 | 0 | 16231 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 9000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
Morado | 6337 | 0 | 6337 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 24. |
Naranja | 5434 | 0 | 5434 | lunes, 11 de noviembre de 2024 | 17000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 1. |
Naranja | 5434 | 0 | 5434 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 24. |
Naranja | 5434 | 0 | 5434 | martes, 21 de enero de 2025 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Naranja | 5434 | 0 | 5434 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
Negro | 9787 | 0 | 9787 | lunes, 11 de noviembre de 2024 | 20000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 1. |
Negro | 9787 | 0 | 9787 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 24. |
Negro | 9787 | 0 | 9787 | martes, 21 de enero de 2025 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Negro | 9787 | 0 | 9787 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
Rojo | 34325 | 0 | 34325 | martes, 21 de enero de 2025 | 7500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Rojo | 34325 | 0 | 34325 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 7500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
Verde | 5821 | 7000 | 12821 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 24. |
Verde | 5821 | 7000 | 12821 | martes, 21 de enero de 2025 | 8500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7. |
Verde | 5821 | 7000 | 12821 | jueves, 13 de febrero de 2025 | 8500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 30 |
.