Descripción
2024-01-09 03:10
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 1764 | 0 | 1764 | 0 | ||
Amarillo – Barril Liso | 3184 | 0 | 3184 | 0 | ||
Azul – Barril Liso | 8115 | 0 | 8115 | martes, 19 de diciembre de 2023 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 09. |
Naranja – Barril Liso | 11229 | 0 | 11229 | 0 | ||
Negro – Barril Liso | 16787 | 0 | 16787 | 0 | ||
Rojo – Barril Liso | 7020 | 0 | 7020 | martes, 19 de diciembre de 2023 | 12000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 09. |
Silver – Barril Liso | -21 | 0 | -21 | martes, 19 de diciembre de 2023 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 09. |
Verde – Barril Liso | 4055 | 0 | 4055 | martes, 19 de diciembre de 2023 | 12000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 09. |
.