Descripción
Inventario VASO TWISTER 12OZ SAN2024-09-10 01:09
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 440 | 0 | 440 | 0 | ||
Azul | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Morado | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Naranja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Transparente | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verde | 98 | 0 | 98 | 0 |
.