Descripción
2024-03-03 20:36
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco-Azul | 9950 | 0 | 9950 | 0 | ||
Blanco-Azul Caras | 4810 | 0 | 4810 | 0 | ||
Blanco-Negro | 2630 | 0 | 2630 | 0 | ||
Blanco-Negro Caras | 6288 | 0 | 6288 | 0 | ||
Blanco-Rojo | 8450 | 0 | 8450 | 0 |
.