Descripción
Inventario SANDUCHERA PLÁSTICA2024-10-10 21:14
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | -1153 | 0 | -1153 | 0 | ||
Azul | -494 | 0 | -494 | 0 | ||
Naranja | 79 | 0 | 79 | 0 | ||
Rojo | -1428 | 0 | -1428 | 0 | ||
Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
.