Descripción
Inventario PORTATARJETAS EN SILICONA CON SOPORTE2024-09-08 04:06
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 2239 | 0 | 2239 | 0 | ||
Azul Royal | -750 | 0 | -750 | viernes, 4 de octubre de 2024 | 10000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 25. |
Blanco | 8185 | 0 | 8185 | 0 | ||
Morado | 175 | 0 | 175 | miércoles, 4 de diciembre de 2024 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
Naranja | 4189 | 0 | 4189 | 0 | ||
Negro | 0 | 0 | 0 | viernes, 4 de octubre de 2024 | 10000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 25. |
Rojo | 4521 | 0 | 4521 | 0 | ||
Verde Oscuro | 2924 | 0 | 2924 | 0 |
.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.