Descripción
Inventario PORTATACOS FROST CON PORTATARJETAS PROD. NAC.2024-09-10 01:09
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Azul | 84 | 0 | 84 | 0 | ||
Naranja | -23 | 0 | -23 | 0 | ||
Rojo | -382 | 0 | -382 | 0 | ||
Transparente | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verde | 9 | 0 | 9 | 0 |
.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.