Descripción
Inventario Portacomidas con Cubiertos Eco Square II -Prod Nal2024-10-10 23:08
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
.Empaque o-ring | 73633 | 0 | 73633 | lunes, 9 de diciembre de 2024 | 30000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25. |
Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rojo | 1307 | 0 | 1307 | 0 | ||
Trigo Natural | -4258 | 0 | -4258 | 0 | ||
Verde | -138 | 0 | -138 | 0 |
.