Descripción
2024-03-03 19:30
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
.4GB Azul-silver | 222 | 0 | 222 | lunes, 8 de abril de 2024 | 1200 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Marzo 26. |
.4GB Bamboo | 162 | 0 | 162 | lunes, 8 de abril de 2024 | 500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Marzo 26. |
.4GB Negro-Silver | 621 | 0 | 621 | lunes, 8 de abril de 2024 | 700 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Marzo 26. |
.4GB Rojo-Silver | 1059 | 0 | 1059 | 0 | ||
.4GB Verde-silver | 871 | 0 | 871 | 0 | ||
.8GB Amarillo-silver | 748 | 0 | 748 | 0 | ||
.8GB Azul-silver | 1822 | 0 | 1822 | 0 | ||
.8GB Bamboo | 358 | 0 | 358 | 0 | ||
.8GB Negro-Azul | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
.8GB Negro-silver | 1259 | 0 | 1259 | 0 | ||
.8GB Rojo-silver | 1013 | 0 | 1013 | 0 | ||
.8GB Verde-silver | 626 | 0 | 626 | 0 | ||
16GB Azul-silver | 585 | 0 | 585 | 0 | ||
16GB Bamboo | 576 | 0 | 576 | 0 | ||
16GB Negro-azul | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
16GB Negro-silver | 885 | 0 | 885 | 0 | ||
16GB Trigo-Caja diseño | 482 | 0 | 482 | 0 | ||
32GB Azul-Silver caja diseño | 353 | 0 | 353 | 0 | ||
32GB Negro-Silver caja diseño | 211 | 0 | 211 | lunes, 8 de abril de 2024 | 200 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Marzo 26. |
.