Descripción
Inventario LLAVERO DESTAPADOR ORBIS2024-09-10 01:09
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 394 | 0 | 394 | lunes, 16 de diciembre de 2024 | 4000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 31 |
Azul | 0 | 0 | 0 | lunes, 16 de diciembre de 2024 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 31 |
Naranja | 2239 | 0 | 2239 | lunes, 16 de diciembre de 2024 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 31 |
Negro | 6678 | 0 | 6678 | 0 | ||
Rojo | 5116 | 0 | 5116 | 0 | ||
Silver | 8170 | 0 | 8170 | 0 | ||
Verde | 4502 | 0 | 4502 | 0 |
.