Descripción
Inventario LLAVERO DESTAPADOR NASH2024-10-01 20:11
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 3403 | 0 | 3403 | 0 | ||
Azul | 0 | 0 | 0 | jueves, 24 de octubre de 2024 | 10000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 14. |
Negro | 3148 | 0 | 3148 | jueves, 24 de octubre de 2024 | 7000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 14. |
Rojo | 7943 | 0 | 7943 | 0 | ||
Silver | 7543 | 0 | 7543 | jueves, 24 de octubre de 2024 | 1000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Octubre 14. |
Verde | 1809 | 0 | 1809 | lunes, 16 de diciembre de 2024 | 3000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 31 |
.