Descripción
Inventario GORRA MODENA2024-10-10 20:13
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 2114 | 0 | 2114 | lunes, 20 de enero de 2025 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Azul oscuro | 976 | 0 | 976 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 2000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 23. |
Azul oscuro | 976 | 0 | 976 | lunes, 20 de enero de 2025 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Azul royal | 924 | 0 | 924 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 2000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 23. |
Azul royal | 924 | 0 | 924 | lunes, 20 de enero de 2025 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Blanco | 43 | 0 | 43 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 2000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 23. |
Blanco | 43 | 0 | 43 | lunes, 20 de enero de 2025 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Khaki | 1634 | 0 | 1634 | lunes, 20 de enero de 2025 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Naranja | 0 | 0 | 0 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 2000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 23. |
Naranja | 0 | 0 | 0 | lunes, 20 de enero de 2025 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Negro | 1 | 0 | 1 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 5000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 23. |
Negro | 1 | 0 | 1 | lunes, 20 de enero de 2025 | 3000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Rojo | -100 | 0 | -100 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 2000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Noviembre 23. |
Rojo | -100 | 0 | -100 | lunes, 20 de enero de 2025 | 3000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
Verde | 3209 | 0 | 3209 | lunes, 20 de enero de 2025 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 6. |
.