Descripción
Inventario ELLISON SÓLIDO2024-10-01 21:13
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 14463 | 0 | 14463 | 0 | ||
Azul Claro | 21415 | 0 | 21415 | 0 | ||
Azul Oscuro | -2958 | 0 | -2958 | jueves, 14 de noviembre de 2024 | 20000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 23 |
Blanco | 9898 | 0 | 9898 | jueves, 14 de noviembre de 2024 | 10000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 23 |
Naranja | 3375 | 0 | 3375 | jueves, 14 de noviembre de 2024 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 23 |
Negro | 6512 | 0 | 6512 | jueves, 14 de noviembre de 2024 | 25000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 23 |
Rojo | 24199 | 0 | 24199 | 0 | ||
Verde | 3488 | 0 | 3488 | jueves, 14 de noviembre de 2024 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 23 |
.