Descripción
Inventario CHAQUETA URBAN TRAVEL WEAR2024-10-10 21:14
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
. S Azul | 104 | 0 | 104 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 250 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 17. |
. S Blanco | 371 | 0 | 371 | 0 | ||
. S Negro | 70 | 0 | 70 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 300 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 17. |
.M Azul | -3 | 0 | -3 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 500 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 17. |
.M Blanco | 332 | 0 | 332 | 0 | ||
.M Negro | 346 | 0 | 346 | 0 | ||
L Azul | 31 | 0 | 31 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 400 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 17. |
L Blanco | 267 | 0 | 267 | 0 | ||
L Negro | 182 | 0 | 182 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 100 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 17. |
XL Azul | 126 | 0 | 126 | 0 | ||
XL Blanco | 71 | 0 | 71 | 0 | ||
XL Negro | 42 | 0 | 42 | lunes, 2 de diciembre de 2024 | 250 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 17. |
.