Chaqueta Urban Travel Wear
$109.200
Chaqueta rompevientos en poliéster de alta calidad con bolsa individual para cargar. Unisex. Impermeable. Tallas S, M, L, XL.
Medidas: Ver Tabla
Marca: Se define por puntadas / Bordado
Precio sujeto a verificación y/o modificación sin previo Aviso. Estos precios no incluyen IVA ni marcación. Los colores de los productos pueden variar según la calibración de cada pantalla. Las medidas pueden variar en hasta 2 cm de la especificación del fabricante.
Ver Condiciones
Chaqueta Urban Travel Wear es ideal como regalo corporativo, recuerda que con nosotros puedes personalizar con tu marca, así lograras destacar tu empresa!
Cantidad | Precio con Descuento |
100 - 499 | $105.300 |
500 - 999 | $101.400 |
1000 + | $97.500 |
.
Descripción
Inventario Chaqueta Urban Travel Wear
23/03/2025 00:23:38
Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
---|---|---|---|---|---|---|
. s azul | 0 | 0 | 0 | 350 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
. s blanco | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
. s negro | 222 | 222 | 0 | 200 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
.m azul | 0 | 0 | 0 | 200 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
.m negro | -20 | -20 | 0 | 500 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
.m blanco | 212 | 212 | 0 | 150 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
L azul | 0 | 0 | 0 | 250 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
L blanco | 186 | 186 | 0 | 150 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
L negro | -27 | -27 | 0 | 500 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
Xl azul | 0 | 0 | 0 | 200 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
Xl blanco | 41 | 41 | 0 | 200 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
Xl negro | 21 | 21 | 0 | 200 | 2025-06-19 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Abril 25. |
.
Productos relacionados
Excelente producto, lo recomiendo al 100%.
Calidad excepcional por el precio, sin duda volvería a comprar.
Los productos personalizados que pedimos resultaron de excelente calidad. No solo se ven elegantes, sino que también tienen una gran durabilidad. La presentación fue impecable y todos nuestros clientes quedaron encantados ¡Muy satisfechos con la compra! :)
Encantada con la calidad de los bolígrafos promocionales que ordenamos. Tienen un acabado muy profesional y se ven geniales.
El mejor proveedor de artículos promocionales que hemos tenido. Los productos siempre cumplen con nuestras expectativas, y la atención es de primera.
Muy buena experiencia. El equipo siempre estuvo disponible para resolver nuestras dudas y los productos llegaron perfectos.