Descripción
Inventario BOTILITO PVC MERCURY 850 ML.2024-10-10 20:13
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azul | 516 | 1200 | 1716 | 0 | ||
Gris | 597 | 0 | 597 | 0 | ||
Morado | 34 | 0 | 34 | 0 | ||
Naranja | 167 | 1260 | 1427 | 0 | ||
Rojo | 1720 | 2040 | 3760 | 0 | ||
Verde | 1012 | 2280 | 3292 | 0 |
.