Descripción
Inventario BOLSO VENECIA IMPORTADO2024-10-10 20:13
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Azul Oscuro | 1333 | 0 | 1333 | 0 | ||
Azul Royal | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Fucsia | 838 | 0 | 838 | 0 | ||
Khaki | 1268 | 0 | 1268 | 0 | ||
Naranja | 1378 | 0 | 1378 | 0 | ||
Negro | 627 | 0 | 627 | 0 | ||
Rojo | 1377 | 0 | 1377 | 0 | ||
Verde | 2055 | 0 | 2055 | 0 |
.