Descripción
Inventario BOLSA PLEGABLE MARKET2024-09-13 03:11
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 697 | 0 | 697 | miércoles, 23 de octubre de 2024 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 15. |
Azul Oscuro | 5204 | 0 | 5204 | 0 | ||
Azul Royal | 2728 | 0 | 2728 | miércoles, 23 de octubre de 2024 | 7000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 15. |
Blanco | 3941 | 0 | 3941 | miércoles, 23 de octubre de 2024 | 3000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 15. |
Naranja | 124 | 0 | 124 | miércoles, 23 de octubre de 2024 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 15. |
Negro | 5154 | 0 | 5154 | 0 | ||
Rojo | 5211 | 0 | 5211 | 0 | ||
Verde | 3484 | 0 | 3484 | 0 |
.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.