Descripción
Inventario BOLSA METALIZADA2024-09-07 02:10
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 3314 | 0 | 3314 | 0 | ||
Azul | 1546 | 0 | 1546 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
Naranja | -3535 | 4000 | 465 | 0 | ||
Negro | 89 | 9000 | 9089 | 0 | ||
Rojo | 312 | 0 | 312 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 8000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
Silver | 307 | 0 | 307 | martes, 19 de noviembre de 2024 | 7000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 5. |
Verde | 1971 | 0 | 1971 | viernes, 6 de diciembre de 2024 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 25 |
.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.