Descripción
Inventario BOLSA EN CAMBREL PETIT2024-10-10 21:14
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 7849 | 0 | 7849 | 0 | ||
Azul Oscuro | 9452 | 0 | 9452 | martes, 21 de enero de 2025 | 12000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
Azul Royal | 9085 | 0 | 9085 | martes, 21 de enero de 2025 | 15000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
Blanco | 5914 | 0 | 5914 | martes, 21 de enero de 2025 | 13000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
Morado | 1420 | 0 | 1420 | martes, 21 de enero de 2025 | 8000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
Naranja | 5704 | 0 | 5704 | martes, 21 de enero de 2025 | 8000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
Negro | 10963 | 0 | 10963 | martes, 21 de enero de 2025 | 12000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
Rojo | 13361 | 0 | 13361 | martes, 21 de enero de 2025 | 8000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
Verde | 800 | 0 | 800 | martes, 21 de enero de 2025 | 12000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 7 |
.