Descripción
Inventario BOLSA EN CAMBREL NEVADA2024-09-08 02:10
Color | Bodega Local | Bodega Zona Franca | Total Disponible | Llegada Bodega Local | Cantidad en Tránsito | Estado de la orden |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 0 | 0 | 0 | jueves, 31 de octubre de 2024 | 5000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 16. |
Azul Claro | 3000 | 0 | 3000 | 0 | ||
Azul Royal | 0 | 0 | 0 | jueves, 31 de octubre de 2024 | 8000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 16. |
Naranja | 0 | 0 | 0 | jueves, 31 de octubre de 2024 | 6000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 16. |
Negro | 655 | 0 | 655 | jueves, 31 de octubre de 2024 | 6000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 16. |
Rojo | 298 | 0 | 298 | jueves, 31 de octubre de 2024 | 6000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 16. |
Verde | 1882 | 0 | 1882 | jueves, 31 de octubre de 2024 | 4000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 16. |
.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.