Descripción
14/11/2024 01:30:04
Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
---|---|---|---|---|---|---|
Azul | 763 | 763 | 0 | 8000 | 2025-02-11 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Diciembre 28. |
Amarillo | 6899 | 6899 | 0 | 0 | ||
Rosado | 6900 | -100 | 7000 | 0 | ||
Verde | 6899 | 6899 | 0 | 0 | ||
Naranja | 6899 | 6899 | 0 | 0 |
.