Descripción
14/11/2024 01:30:04
Color | Disponible en inventario | Bodega local | Zona Franca | En transito | Fecha transito | Estado transito |
---|---|---|---|---|---|---|
Azul | 19899 | 9899 | 10000 | 0 | ||
Blanco | 18899 | 8899 | 10000 | 0 | ||
Amarillo | 11899 | 11899 | 0 | 0 | ||
Naranja | 9899 | 9899 | 0 | 0 | ||
Morado | 11899 | 11899 | 0 | 0 | ||
Negro | 19875 | 9875 | 10000 | 0 | ||
Rojo | 16899 | 9899 | 7000 | 0 | ||
Natural | 16899 | 9899 | 7000 | 0 | ||
Verde | 14899 | 14899 | 0 | 0 |
.